欧美BBBWBBBW肥妇_久久精品99久久香蕉国产色戒_成 人 黄 色 网 站 在线播放视频_亚洲精品国产精品乱码不卡

2024年2月份出廠水(43項)
注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2024/02/06 2024/02/06 2024/02/06
采樣地點 鄭集水廠出廠水6號泵(二級泵) 劉灣水廠出廠水(二級泵) 徐莊水廠出廠水(設備間)
樣品性質 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2006標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數 CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 <1 <1 <1
5 mg/L 0.005 <0.001 <0.001 <0.001
6 鉻(六價) mg/L 0.05 0.0026 0.0045 0.0066
7 mg/L 0.01 <0.004 <0.004 <0.004
8 mg/L 0.001 <0.0025 <0.0025 <0.0025
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.0001 <0.0001 <0.0001
10 氟化物 mg/L 1.0 <0.002 <0.002 <0.002
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.56 0.52 0.48
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 1.1 1.09 1.11
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0014 0.0014 0.0026
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0056 0.0075 0.0079
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0026 0.0045 0.0066
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.0062 0.0038 0.0028
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.18 0.21 0.26
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0037 <0.0037 <0.0037
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.0044 <0.0044 <0.0044
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 0.082 0.058 0.055
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 <5 <5 <5
24 臭和味 / 無異臭、異味 0.18 0.12 0.16
25 肉眼可見物 / 0 0 0
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5
27 mg/L 0.2 7.77 7.79 7.92
28 mg/L 0.3 0.044 0.045 0.059
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 <0.05 <0.05 <0.05
33 硫酸鹽 mg/L 250 117 92.9 77.2
34 溶解性總固體 mg/L 1000 135 106 85.4
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 619 518 570
36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 295 264 233
37 氨(以N計) mg/L 0.5 2.56 2.28 2.12
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) <0.02 <0.02 <0.02
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.044 0.046 0.051
40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.168 0.15 0.147
41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5 0.6 0.8 0.8
42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1